快照时间:2026-10-27 13:49 CST · 数据来源:Binance 公开 K 线 · 只汇总已实测结果
按时间倒序,取 BTC / ETH 最近 10 条正式操作信号(已过第 4 步止损/目标/仓位计算,降级为观察的不算操作信号)。进场区间 = 参考进场价 ± 0.1R,不是保证成交价;最大杠杆是强平价在止损之外的上限,实际杠杆必须低于它。
本页是快照,不是实时看板;最新信号以定时任务推送为准。
| 标的 | 周期 | 收盘 | EMA20 | EMA50 | RSI14 | ATR14 | 量 / 均量20 | 4h 方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 1h | 79759.26 | 80064.90 | 80293.12 | 41.7 | 368.31 | 303.3 / 650.7 | - |
| BTCUSDT | 4h | 79819.56 | 80529.18 | 81257.79 | 38.2 | 761.76 | 2368.8 / 1893.9 | 空头 |
| ETHUSDT | 1h | 2313.34 | 2320.07 | 2331.85 | 44.9 | 15.18 | 3112.6 / 6892.4 | - |
| ETHUSDT | 4h | 2314.88 | 2343.97 | 2381.56 | 39.1 | 32.91 | 16732.2 / 28180.6 | 空头 |
4h 方向规则:收盘 > EMA50 且 EMA20 > EMA50 为多头,反之为 空头,其余为震荡。
| 标的 | 判断根数 | 信号数 | 条件够但被 4h 趋势过滤 |
|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 449 | 27 | 53 |
| ETHUSDT | 449 | 45 | 61 |
| 时间(CST) | 方向 | 4h | 收盘 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| 10-20 15:00 | 做空 | 空头 | 81567.39 | ①回踩反转 + ④放量 |
| 10-21 22:00 | 做多 | 多头 | 84575.71 | ②突破回踩 + ④放量 |
| 10-24 06:00 | 做空 | 空头 | 80832.13 | ①回踩反转 + ④放量 |
| 10-24 08:00 | 做空 | 空头 | 80624.90 | ①回踩反转 + ②突破回踩 |
| 10-25 18:00 | 做空 | 空头 | 80281.07 | ①回踩反转 + ②突破回踩 |
| 10-26 02:00 | 做空 | 空头 | 80666.69 | ①回踩反转 + ④放量 |
| 10-26 07:00 | 做空 | 空头 | 80154.09 | ①回踩反转 + ④放量 |
| 10-26 09:00 | 做空 | 空头 | 79756.51 | ①回踩反转 + ②突破回踩 + ④放量 |
| 10-26 10:00 | 做空 | 空头 | 79580.52 | ②突破回踩 + ④放量 |
| 10-26 21:00 | 做空 | 空头 | 79702.63 | ①回踩反转 + ④放量 |
BTCUSDT 最新已收盘 1h 收 79759.26:不是信号(条件不足或被趋势过滤)。回放信号数不代表未来胜率。
| 时间(CST) | 方向 | 4h | 收盘 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| 10-20 01:00 | 做空 | 空头 | 2398.40 | ①回踩反转 + ②突破回踩 |
| 10-20 15:00 | 做空 | 空头 | 2391.32 | ①回踩反转 + ④放量 |
| 10-20 16:00 | 做空 | 空头 | 2385.42 | ①回踩反转 + ④放量 |
| 10-20 23:00 | 做空 | 空头 | 2441.16 | ①回踩反转 + ③RSI背离拐头 + ④放量 |
| 10-21 06:00 | 做空 | 空头 | 2455.96 | ③RSI背离拐头 + ④放量 |
| 10-22 16:00 | 做空 | 空头 | 2408.73 | ②突破回踩 + ④放量 |
| 10-23 04:00 | 做空 | 空头 | 2383.06 | ②突破回踩 + ④放量 |
| 10-24 06:00 | 做空 | 空头 | 2367.26 | ①回踩反转 + ④放量 |
| 10-26 09:00 | 做空 | 空头 | 2315.01 | ①回踩反转 + ④放量 |
| 10-26 21:00 | 做空 | 空头 | 2303.17 | ①回踩反转 + ④放量 |
ETHUSDT 最新已收盘 1h 收 2313.34:不是信号(条件不足或被趋势过滤)。回放信号数不代表未来胜率。
本页只是汇总快照,改规则要改档案和代码,不能只改本页。定时任务:每小时检查、有新信号才推;每天 09:00 复盘。